Datos generales:
| Tipo de nodo | Nodo doble A/B | |
| Especificación de AS-Interface | Versión 3.0 | |
| Especificación de puerta de enlace requerida | ≥V2.1 | |
| Perfil | S-0.A.2 | |
| Código IO | 0 | |
| Código de identificación | A | |
| Código ID1 | Nodo 1: 1 Nodo 2: 2 |
|
| Código ID2 | 2 | |
| Número de expediente UL | E223772 | |
Datos eléctricos:
| Voltaje | 21 … 31 V | |
| Capacidad de carga actual | ≤ 200 mA, protegido contra sobrecarga y cortocircuito | |
| Corriente de entrada | ≤ 8 mA (limitado internamente) | |
| Punto de conmutación | según DIN EN 61131-2 (Tipo 2) | |
| 0 (sin atenuar) | ≤ 2 mA | |
| 1 (atenuado) | ≥ 6 mA | |
| Retraso de señal | < 1 ms (entrada/AS-Interfaz) | |
| Tensión nominal de funcionamiento | 26,5 … 31,6 V desde AS-Interface | |
| Corriente nominal de funcionamiento | ≤ 80 mA (sin sensores) / máx. 280 mA | |
Condiciones ambientales:
| Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Humedad relativa | 85 %, sin condensación | |
| Altitud | ≤ 2000 m sobre el nivel del mar | |
| Resistencia a golpes e impactos | 30 g , 11 ms en 6 direcciones espaciales, 3 choques 10 g , 16 ms en 6 direcciones espaciales, 1000 choques |
|
| Resistencia a la vibración | 0,75 mm 10 … 57 Hz, 5 g 57 … 150 Hz, 20 ciclos | |
| Grado de contaminación | 3 | |
Datos mecánicos:
| Grado de protección | IP67 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 35 milímetros | |
| Ancho | 57,4 milímetros | |
| Longitud | 151,6 milímetros | |
| Montaje | Placa de montaje | |



