| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de fases | Fuente de alimentación monofásica |
| Versión modular | No |
| Tipo de montaje, otros | No |
| Tipo de montaje, instalación en pared | No |
| Carril DIN posible | Sí |
| Material de la carcasa | Polycarbonat |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 71 °C |
| Humedad relativa mín. | 20 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Posible servicio en paralelo | No |
| Carga permitida | min. 700 Ohm |
|---|---|
| Función de visualizador | «DC OK» (LED verde) (U(o) 17,6…19,4V) |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | Strombegrenzung (fold forward) |
| coheficiente de temperatura | ±0,03%/K |
| Fluctuación y ruido | < 0,05 V |
| tiempo de parada 115V AC | > 20 ms |
| tiempo de parada 230V AC | > 30 ms |
| Salida de tensión de aislamiento DC | 4242 V |
| Resistencia cohesiva (Entrada/Salida) | 100 MOhm |
| Derating | 61°C…71°C: 2,5 %/K |
| refrigeración | Sin convención |
| MTBF | 588.000h |
| Sección del conductor (entrada) | min. 0,2mm² (AWG24) max.2,5mm² (AWG12) |
| Sección del conductor (salida) | min. 0,2mm² (AWG24) max.2,5mm² (AWG12) |
| Sección del conductor PE | min. 2,5mm² (AWG14) |
| Desforrado del conductor | 5 mm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| CE-Norm | EN55022 & EN61000-6-3, EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN55024 & EN61000-6-2,EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,EN61000-4-11, EN60204-1, EN61204-3 |
| TÜV/safety | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
| Homologación cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 RecognizedUL 1310 Class 2 Power supply |
| Número de polos (+) | 2 |
| Número de polos (-) | 2 |
| Bornes adicionales | L1, N, PE, OK (salida mediante colector abierto) |
| OK puerto Switch at | < 19,2 V |
| Puerte de alimentación OK | Con tensión de salida 24VDC |
| Tipo de tensión de salida | CC |
|---|---|
| Potencia de salida | 35 W |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida | 24 V |
| Tensión de salida mínima | 24 V |
| Tensión máx. de salida | 28 V |
| Corriente de salida | 1,25 A |
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Consumo de energía | < 42 VA |
| Tensión de entrada DC mín. | 90 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 375 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 85 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 264 V |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Fusible de entrada | T2A / 250V (intern) |
| Profundidad | 115 mm |
|---|---|
| Anchura | 40,5 mm |
| Altura | 90 mm |
| Distancia de montaje horizontal | 25 mm |
| Distancia de montaje vertical | 25 mm |



